محافظة: بعلبك - الهرمل
طريقة استغلال  الاراضي الاساسية للحيازات حسب حجم المساحة المزروعة *
جدول 4.2 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة المساحة الاجمالية المزروعة
  (1)
ملك مستاجرة مقابل مال مستاجرة أو ضمان مقابل انتاج او خدمات انتقالية غيرها
المساحة المزروعة
 (2)
%
 (2/1)
المساحة المزروعة
 (3)
%
 (3/1)
المساحة المزروعة
(4)
%
 (4/1)
المساحة المزروعة
(5)
%
(5/1)
المساحة المزروعة
  (6)
 %
(6/1)
دون ارض زراعية                       -               -   0                  -   0           -   0           -   0           -   0.0
اقل من 1                      28            26 93.3                    1 1.8           -   0.0           -   0.0            1 4.9
من 1 الى 2                 1,182       1,029 87.1                  21 1.8            7 0.6          95 8.0          30 2.5
من 2 الى 5               11,165       9,239 82.7                215 1.9          61 0.5     1,528 13.7        122 1.1
من 5 الى 10               28,378     21,260 74.9                929 3.3        261 0.9     5,776 20.4        152 0.5
من 10 الى 20               65,345     48,035 73.5             3,127 4.8        841 1.3   12,668 19.4        674 1.0
من 20 الى 40               95,181     65,091 68.4             9,060 9.5     1,917 2.0   16,555 17.4     2,558 2.7
من 40 الى 60               65,131     41,207 63.3             8,750 13.4     1,903 2.9   10,901 16.7     2,370 3.6
من 60 الى 80               45,202     27,739 61.4             6,146 13.6     1,779 3.9     7,280 16.1     2,259 5.0
من 80 الى 100               26,395     16,449 62.3             3,673 13.9        987 3.7     3,505 13.3     1,780 6.7
من 100 الى 150               57,774     36,495 63.2           10,934 18.9     1,482 2.6     6,409 11.1     2,453 4.2
من 150 الى 200               30,876     17,771 57.6             5,947 19.3     1,948 6.3     3,226 10.4     1,985 6.4
من 200 الى 500               85,665     54,587 63.7           16,186 18.9     4,049 4.7     5,086 5.9     5,758 6.7
اكثر من 500               63,927     35,060 54.8           14,890 23.3     2,675 4.2     1,000 1.6   10,302 16.1
المجموع             576,249   373,987 64.9           79,877 13.9   17,911 3.1   74,029 12.8   30,444 5.3
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير